SANTIAGO 2023

Brasil dominó y Chile logró histórica cosecha en los Parapanamericanos de Santiago 2023

 

En el cierre de los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023 el Team ParaChile logró un histórico desempeño con 16 medallas de oro y un total de 51, ubicándose en el sexto puesto del medallero. Brasil destacó como líder absoluto con 156 medallas de oro y 343 en total, seguido por Estados Unidos y Colombia en el podio.

Así quedó el medallero de los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023:

  1. Brasil: 156 medallas de oro/98 de plata/89 de bronce = 343 totales
  2. Estados Unidos: 55/58/53 = 166
  3. Colombia: 50/58/53 = 161
  4. México: 29/46/50 = 125
  5. Argentina: 25/36/52 = 113
  6. Chile: 16/20/15 = 51
  7. Cuba: 12/8/15 = 35
  8. Canadá: 9/15/28 = 52
  9. Ecuador: 7/7/5 = 19
  10. Venezuela: 6/12/16 = 34
  11. Perú: 6/9/19 = 34
  12. Costa Rica: 4/5/3 = 12
  13. Bermudas: 1/1/0 = 2
  14. El Salvador: 1/1/0 = 2
  15. Trinidad y Tobago: 1/0/0 = 1
  16. República Dominicana: 0/3/5 = 8
  17. Uruguay: 0/1/1 = 2
  18. Panamá: 0/1/0 = 1
  19. Aruba: 0/0/1 = 1
  20. Guatemala: 0/0/1 = 1
  21. Puerto Rico: 0/0/1 = 1

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba