Un fuerte Sismo se registró a las 21:50 horas de este jueves en la región de Antofagasta, movimiento que incluso fue percibido desde Arica hasta la región de Coquimbo.
De acuerdo a datos del Centro de Sismología Nacional, el temblor alcanzó una magnitud de 6.7 grados Richter con una profundidad de 123 kilómetros, localizado a 24 kilómetros al Sur de la localidad interior de San Pedro de Atacama, en la Provincia del Loa, en Calama.
En Atacama el temblor alcanzó los V grados Mercalli, en Diego de Almagro, Chañaral, Tierra amarilla y Copiapó; IV en Caldera; En la Provincia del Huasco el sismo alcanzó los III Mercalli en Freirina, Alto del Carmen y Vallenar, en Huasco fue de IV grados Mercalli.
En tanto la SENAPRED, confirmó que el sismo se pudo percibir desde Arica Parinacota hasta la región de Coquimbo, con diferentes intensidades.
| Región: Arica y Parinacota | |
| Arica : | IV |
| Cuya: | IV |
| San Miguel de Azapa: | IV |
| Putre: | IV |
| Codpa: | III |
| Región: Tarapaca | |
| El Loa: | V |
| Iquique: | V |
| Pisagua: | V |
| Alto Hospicio : | V |
| Huara : | V |
| La Tirana: | V |
| Pica : | V |
| Pozo Almonte : | V |
| Camiña : | IV |
| Mamiña: | IV |
| Región: Antofagasta | |
| Antofagasta: | VI |
| Mejillones: | VI |
| Calama: | VI |
| María Elena: | VI |
| Tocopilla: | VI |
| Región: Atacama | |
| Copiapó: | V |
| Tierra Amarilla: | V |
| Chañaral: | V |
| Diego de Almagro: | V |
| Caldera: | IV |
| Huasco: | IV |
| Alto del Carmen: | III |
| Freirina: | III |
| Vallenar: | III |
| Región: Coquimbo | |
| La Higuera: | IV |
| Andacollo: | III |
| Coquimbo: | |
| Referencia | 24 km al S de San Pedro de Atacama |
| Hora Local | 21:50:48 18/07/2024 |
| Hora UTC | 01:50:48 19/07/2024 |
| Latitud | -23.12 |
| Longitud | -68.12 |
| Profundidad | 123 km |
| Magnitud | 6.7 ml |
